Нэмэлт query бичих заавар.
Тайлбар | Query | |
1 | Тусгайлан нэг ангилалыг гаргаж ирэхэд | &category_id=1234 |
2 | Брэндээр шүүхэд | &brand_id=1234 |
3 | Тагаар шүүхэд | &tag_id=1234 |
4 | Зөвхөн хямдралтай бүтээгдэхүүнүүдийг гаргах | &is_sale=1 |
5 | Хямдралгүй бүтээгдэхүүн | &is_sale=0 |
6 | Зөвхөн топ бүтээгдэхүүнүүдийг гаргах | &is_top=1 |
7 | Топоос бусад бүтээгдэхүүн | &is_top=0 |
8 | Зөвхөн онцлох бүтээгдэхүүнүүдийг гаргах | &is_featured=1 |
9 | Онцлохоос бусад бүтээгдэхүүн | &is_featured=0 |
10 | Зөвхөн шинэ төлөвтэй бүтээгдэхүүнүүдийг гаргах | &is_new=1 |
11 | Шинээс бусад бүтээгдэхүүн | &is_new=0 |
12 | Гарч ирэх бүтээгдэхүүнийг тоог зааж өгөх | &limit=50 |
*(тайлбар 1234 гэдэг нь жишээ ангилал бөгөөд ангилалын дугаарыг админ хэсгийг бүтээгдэхүүний ангилал цэсний дотороос бүтээгдэхүүний ангилалын ард байрлах 4-5 нь оронтой тоог гэж ойлгоно.)
*Эдгээр утгуудыг бүгдийг нь хооронд нь нийлүүлж бичих замаар хүссэн бүтээгдэхүүнээ гаргаж ирнэ.
Жишээ нь: &category_id=1234&is_sale=1&is_new=0&limit=10 гэж бичнэ. Энэ нь 1234 дугаартай ангилалын шинэ биш бараануудаас хямдралтай сүүлийн 10 бүтээгдэхүүнийг авч байна.
Энэ нийтлэл таны асуудлыг шийдэж чадсан уу?